Every CPU Nikkor has an unique LensID that is stored inside the CPU memory
and transmitted to the camera. This ID could be used to identify a lens, but many
third party manufacturers are using the same IDs for different lenses.
With the help of additional lens data it's possible to identify most 3rd party lenses.
# There three known misidentified lenses (ID like the a Nikkor):
# "Sigma" "105mm F2.8 EX DG Macro";
# "Tokina" "AT-X 235 AF PRO / AF 20-35mm f/2.8";
# "Tokina" "AT-X 124 AF PRO DX II / 12-24mm f/4";
I've made a list of Nikkor LensID with the help of some people that sent me pictures.
Also thanks to these people that upload images with complete, makernotes included,
EXIF information.
| Extended LensID | Manufacturer | Lensname |
|---|---|---|
| 01 58 50 50 14 14 02 00 | Nikon | AF Nikkor 50mm f/1.8 |
| 02 42 44 5C 2A 34 02 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.3-4.5 |
| 02 42 44 5C 2A 34 08 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.3-4.5 |
| 03 48 5C 81 30 30 02 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 70-210mm f/4 |
| 04 48 3C 3C 24 24 03 00 | Nikon | AF Nikkor 28mm f/2.8 |
| 05 54 50 50 0C 0C 04 00 | Nikon | AF Nikkor 50mm f/1.4 |
| 06 54 53 53 24 24 06 00 | Nikon | AF Micro-Nikkor 55mm f/2.8 |
| 07 40 3C 62 2C 34 03 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 28-85mm f/3.5-4.5 |
| 08 40 44 6A 2C 34 04 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5 |
| 09 48 37 37 24 24 04 00 | Nikon | AF Nikkor 24mm f/2.8 |
| 0A 48 8E 8E 24 24 03 00 | Nikon | AF Nikkor 300mm f/2.8 IF-ED |
| 0B 48 7C 7C 24 24 05 00 | Nikon | AF Nikkor 180mm f/2.8 IF-ED |
| 0D 40 44 72 2C 34 07 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-135mm f/3.5-4.5 |
| 0E 48 5C 81 30 30 05 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 70-210mm f/4 |
| 0F 58 50 50 14 14 05 00 | Nikon | AF Nikkor 50mm f/1.8 N |
| 10 48 8E 8E 30 30 08 00 | Nikon | AF Nikkor 300mm f/4 IF-ED |
| 11 48 44 5C 24 24 08 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8 |
| 12 48 5C 81 30 3C 09 00 | Nikon | AF Nikkor 70-210mm f/4-5.6 |
| 13 42 37 50 2A 34 0B 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 24-50mm f/3.3-4.5 |
| 14 48 60 80 24 24 0B 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8 ED |
| 15 4C 62 62 14 14 0C 00 | Nikon | AF Nikkor 85mm f/1.8 |
| 17 3C A0 A0 30 30 0F 00 | Nikon | Nikkor 500mm f/4 P ED IF |
| 17 3C A0 A0 30 30 11 00 | Nikon | Nikkor 500mm f/4 P ED IF |
| 18 40 44 72 2C 34 0E 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-135mm f/3.5-4.5 N |
| 1A 54 44 44 18 18 11 00 | Nikon | AF Nikkor 35mm f/2 |
| 1B 44 5E 8E 34 3C 10 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 75-300mm f/4.5-5.6 |
| 1C 48 30 30 24 24 12 00 | Nikon | AF Nikkor 20mm f/2.8 |
| 1D 42 44 5C 2A 34 12 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/3.3-4.5 N |
| 1E 54 56 56 24 24 13 00 | Nikon | AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8 |
| 1F 54 6A 6A 24 24 14 00 | Nikon | AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8 |
| 20 48 60 80 24 24 15 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8 ED |
| 21 40 3C 5C 2C 34 16 00 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 28-70mm f/3.5-4.5 |
| 22 48 72 72 18 18 16 00 | Nikon | AF DC-Nikkor 135mm f/2 |
| 23 30 BE CA 3C 48 17 00 | Nikon | Zoom-Nikkor 1200-1700mm f/5.6-8 P ED IF |
| 24 48 60 80 24 24 1A 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED |
| 25 48 44 5C 24 24 1B 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8D |
| 25 48 44 5C 24 24 52 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8D |
| 27 48 8E 8E 24 24 1D 02 | Nikon | AF-I Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED |
| 27 48 8E 8E 24 24 F1 02 | Nikon | AF-I Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED + TC-14E |
| 27 48 8E 8E 24 24 E1 02 | Nikon | AF-I Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED + TC-17E |
| 27 48 8E 8E 24 24 F2 02 | Nikon | AF-I Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED + TC-20E |
| 28 3C A6 A6 30 30 1D 02 | Nikon | AF-I Nikkor 600mm f/4D IF-ED |
| 28 3C A6 A6 30 30 F1 02 | Nikon | AF-I Nikkor 600mm f/4D IF-ED + TC-14E |
| 28 3C A6 A6 30 30 E1 02 | Nikon | AF-I Nikkor 600mm f/4D IF-ED + TC-17E |
| 28 3C A6 A6 30 30 F2 02 | Nikon | AF-I Nikkor 600mm f/4D IF-ED + TC-20E |
| 2A 54 3C 3C 0C 0C 26 02 | Nikon | AF Nikkor 28mm f/1.4D |
| 2B 3C 44 60 30 3C 1F 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-80mm f/4-5.6D |
| 2C 48 6A 6A 18 18 27 02 | Nikon | AF DC-Nikkor 105mm f/2D |
| 2D 48 80 80 30 30 21 02 | Nikon | AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED |
| 2E 48 5C 82 30 3C 28 02 | Nikon | AF Nikkor 70-210mm f/4-5.6D |
| 2F 48 30 44 24 24 29 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 20-35mm f/2.8D IF |
| 30 48 98 98 24 24 24 02 | Nikon | AF-I Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED |
| 30 48 98 98 24 24 F1 02 | Nikon | AF-I Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED + TC-14E |
| 30 48 98 98 24 24 E1 02 | Nikon | AF-I Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED + TC-17E |
| 30 48 98 98 24 24 F2 02 | Nikon | AF-I Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED + TC-20E |
| 31 54 56 56 24 24 25 02 | Nikon | AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D |
| 32 54 6A 6A 24 24 35 02 | Nikon | AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8D |
| 33 48 2D 2D 24 24 31 02 | Nikon | AF Nikkor 18mm f/2.8D |
| 34 48 29 29 24 24 32 02 | Nikon | AF Fisheye Nikkor 16mm f/2.8D |
| 35 3C A0 A0 30 30 33 02 | Nikon | AF-I Nikkor 500mm f/4D IF-ED |
| 35 3C A0 A0 30 30 F1 02 | Nikon | AF-I Nikkor 500mm f/4D IF-ED + TC-14E |
| 35 3C A0 A0 30 30 E1 02 | Nikon | AF-I Nikkor 500mm f/4D IF-ED + TC-17E |
| 35 3C A0 A0 30 30 F2 02 | Nikon | AF-I Nikkor 500mm f/4D IF-ED + TC-20E |
| 36 48 37 37 24 24 34 02 | Nikon | AF Nikkor 24mm f/2.8D |
| 37 48 30 30 24 24 36 02 | Nikon | AF Nikkor 20mm f/2.8D |
| 38 4C 62 62 14 14 37 02 | Nikon | AF Nikkor 85mm f/1.8D |
| 3A 40 3C 5C 2C 34 39 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 28-70mm f/3.5-4.5D |
| 3B 48 44 5C 24 24 3A 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-70mm f/2.8D N |
| 3C 48 60 80 24 24 3B 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED |
| 3D 3C 44 60 30 3C 3E 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-80mm f/4-5.6D |
| 3E 48 3C 3C 24 24 3D 02 | Nikon | AF Nikkor 28mm f/2.8D |
| 3F 40 44 6A 2C 34 45 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-105mm f/3.5-4.5D |
| 41 48 7C 7C 24 24 43 02 | Nikon | AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED |
| 42 54 44 44 18 18 44 02 | Nikon | AF Nikkor 35mm f/2D |
| 43 54 50 50 0C 0C 46 02 | Nikon | AF Nikkor 50mm f/1.4D |
| 44 44 60 80 34 3C 47 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/4.5-5.6D |
| 45 40 3C 60 2C 3C 48 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 28-80mm F/3.5-5.6D |
| 46 3C 44 60 30 3C 49 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 35-80mm f/4-5.6D N |
| 47 42 37 50 2A 34 4A 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 24-50mm f/3.3-4.5D |
| 48 48 8E 8E 24 24 4B 02 | Nikon | AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED |
| 48 48 8E 8E 24 24 F1 02 | Nikon | AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED + TC-14E |
| 48 48 8E 8E 24 24 E1 02 | Nikon | AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED + TC-17E |
| 48 48 8E 8E 24 24 F2 02 | Nikon | AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED + TC-20E |
| 49 3C A6 A6 30 30 4C 02 | Nikon | AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED |
| 49 3C A6 A6 30 30 F1 02 | Nikon | AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED + TC-14E |
| 49 3C A6 A6 30 30 E1 02 | Nikon | AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED + TC-17E |
| 49 3C A6 A6 30 30 F2 02 | Nikon | AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED + TC-20E |
| 4A 54 62 62 0C 0C 4D 02 | Nikon | AF Nikkor 85mm f/1.4D IF |
| 4B 3C A0 A0 30 30 4E 02 | Nikon | AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED |
| 4B 3C A0 A0 30 30 F1 02 | Nikon | AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED + TC-14E |
| 4B 3C A0 A0 30 30 E1 02 | Nikon | AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED + TC-17E |
| 4B 3C A0 A0 30 30 F2 02 | Nikon | AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED + TC-20E |
| 4C 40 37 6E 2C 3C 4F 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6D IF |
| 4D 40 3C 80 2C 3C 62 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6D IF |
| 4E 48 72 72 18 18 51 02 | Nikon | AF DC-Nikkor 135mm f/2D |
| 4F 40 37 5C 2C 3C 53 06 | Nikon | IX-Nikkor 24-70mm f/3.5-5.6 |
| 50 48 56 7C 30 3C 54 06 | Nikon | IX-Nikkor 60-180mm f/4-5.6 |
| 53 48 60 80 24 24 57 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED |
| 53 48 60 80 24 24 60 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED |
| 54 44 5C 7C 34 3C 58 02 | Nikon | AF Zoom-Micro Nikkor 70-180mm f/4.5-5.6D ED |
| 56 48 5C 8E 30 3C 5A 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6D ED |
| 59 48 98 98 24 24 5D 02 | Nikon | AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED |
| 59 48 98 98 24 24 F1 02 | Nikon | AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED + TC-14E |
| 59 48 98 98 24 24 E1 02 | Nikon | AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED + TC-17E |
| 59 48 98 98 24 24 F2 02 | Nikon | AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED + TC-20E |
| 5A 3C 3E 56 30 3C 5E 06 | Nikon | IX-Nikkor 30-60mm f/4-5.6 |
| 5B 44 56 7C 34 3C 5F 06 | Nikon | IX-Nikkor 60-180mm f/4.5-5.6 |
| 5D 48 3C 5C 24 24 63 02 | Nikon | AF-S Zoom-Nikkor 28-70mm f/2.8D IF-ED |
| 5E 48 60 80 24 24 64 02 | Nikon | AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D IF-ED |
| 5F 40 3C 6A 2C 34 65 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 28-105mm f/3.5-4.5D IF |
| 60 40 3C 60 2C 3C 66 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.5-5.6D |
| 61 44 5E 86 34 3C 67 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 75-240mm f/4.5-5.6D |
| 63 48 2B 44 24 24 68 02 | Nikon | AF-S Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED |
| 64 00 62 62 24 24 6A 02 | Nikon | PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D |
| 65 44 60 98 34 3C 6B 0A | Nikon | AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6D ED |
| 66 40 2D 44 2C 34 6C 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED |
| 67 48 37 62 24 30 6D 02 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 24-85mm f/2.8-4D IF |
| 68 42 3C 60 2A 3C 6E 06 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 28-80mm f/3.3-5.6G |
| 69 48 5C 8E 30 3C 6F 06 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G |
| 6A 48 8E 8E 30 30 70 02 | Nikon | AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED |
| 6B 48 24 24 24 24 71 02 | Nikon | AF Nikkor ED 14mm f/2.8D |
| 6D 48 8E 8E 24 24 73 02 | Nikon | AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED II |
| 6E 48 98 98 24 24 74 02 | Nikon | AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED II |
| 6F 3C A0 A0 30 30 75 02 | Nikon | AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED II |
| 70 3C A6 A6 30 30 76 02 | Nikon | AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II |
| 72 48 4C 4C 24 24 77 00 | Nikon | Nikkor 45mm f/2.8 P |
| 74 40 37 62 2C 34 78 06 | Nikon | AF-S Zoom-Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED |
| 75 40 3C 68 2C 3C 79 06 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 28-100mm f/3.5-5.6G |
| 76 58 50 50 14 14 7A 02 | Nikon | AF Nikkor 50mm f/1.8D |
| 77 48 5C 80 24 24 7B 0E | Nikon | AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED |
| 78 40 37 6E 2C 3C 7C 0E | Nikon | AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| 79 40 3C 80 2C 3C 7F 06 | Nikon | AF Zoom-Nikkor 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| 7A 3C 1F 37 30 30 7E 06 | Nikon | AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24mm f/4G IF-ED |
| 7B 48 80 98 30 30 80 0E | Nikon | AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED |
| 7D 48 2B 53 24 24 82 06 | Nikon | AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED |
| 7F 40 2D 5C 2C 34 84 06 | Nikon | AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED |
| 80 48 1A 1A 24 24 85 06 | Nikon | AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED |
| 81 54 80 80 18 18 86 0E | Nikon | AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED |
| 82 48 8E 8E 24 24 87 0E | Nikon | AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED |
| 89 3C 53 80 30 3C 8B 06 | Nikon | AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED |
| 8A 54 6A 6A 24 24 8C 0E | Nikon | AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED |
| 8B 40 2D 80 2C 3C FD 0E | Nikon | AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| 8B 40 2D 80 2C 3C 8D 0E | Nikon | AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| 8C 40 2D 53 2C 3C 8E 06 | Nikon | AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED |
| 8D 44 5C 8E 34 3C 8F 0E | Nikon | AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED |
| 8F 40 2D 72 2C 3C 91 06 | Nikon | AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED |
| 90 3B 53 80 30 3C 92 0E | Nikon | AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED |
| 92 48 24 37 24 24 94 06 | Nikon | AF-S Zoom-Nikkor 14-24mm f/2.8G ED |
| 93 48 37 5C 24 24 95 06 | Nikon | AF-S Zoom-Nikkor 24-70mm f/2.8G ED |
| 94 40 2D 53 2C 3C 96 06 | Nikon | AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II |
| 95 4C 37 37 2C 2C 97 02 | Nikon | PC-E Nikkor 24mm f/3.5D ED |
| 95 00 37 37 2C 2C 97 06 | Nikon | PC-E Nikkor 24mm f/3.5D ED |
| 96 48 98 98 24 24 98 0E | Nikon | AF-S VR Nikkor 400mm f/2.8G ED |
| 97 3C A0 A0 30 30 99 0E | Nikon | AF-S VR Nikkor 500mm f/4G ED |
| 98 3C A6 A6 30 30 9A 0E | Nikon | AF-S VR Nikkor 600mm f/4G ED |
| 99 40 29 62 2C 3C 9B 0E | Nikon | AF-S DX VR Zoom-Nikkor 16-85mm f/3.5-5.6G ED |
| 9A 40 2D 53 2C 3C 9C 0E | Nikon | AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G |
| 9B 54 4C 4C 24 24 9D 02 | Nikon | PC-E Micro Nikkor 45mm f/2.8D ED |
| 9B 00 4C 4C 24 24 9D 06 | Nikon | PC-E Micro Nikkor 45mm f/2.8D ED |
| 9C 54 56 56 24 24 9E 06 | Nikon | AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED |
| 9D 54 62 62 24 24 9F 02 | Nikon | PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D |
| 9D 00 62 62 24 24 9F 06 | Nikon | PC-E Micro Nikkor 85mm f/2.8D |
| 9E 40 2D 6A 2C 3C A0 0E | Nikon | AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED |
| 9F 58 44 44 14 14 A1 06 | Nikon | AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G |
| A0 54 50 50 0C 0C A2 06 | Nikon | AF-S Nikkor 50mm f/1.4G |
| A1 40 18 37 2C 34 A3 06 | Nikon | AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED |
| 01 00 00 00 00 00 02 00 | Nikon | TC-16A |
| 01 00 00 00 00 00 08 00 | Nikon | TC-16A |
| 00 00 00 00 00 00 F1 0C | Nikon | TC-14E II |
| 00 00 00 00 00 00 F2 18 | Nikon | TC-20E II |
| 00 00 00 00 00 00 E1 12 | Nikon | TC-17E II |
| FE 47 00 00 24 24 4B 06 | Sigma | 4.5mm F2.8 EX DC HSM Circular Fisheye |
| 26 48 11 11 30 30 1C 02 | Sigma | 8mm F4 EX Circular Fisheye |
| 79 40 11 11 2C 2C 1C 06 | Sigma | 8mm F3.5 EX Circular Fisheye |
| DC 48 19 19 24 24 4B 06 | Sigma | 10mm F2.8 EX DC HSM Fisheye |
| 02 3F 24 24 2C 2C 02 00 | Sigma | 14mm F3.5 |
| 48 48 24 24 24 24 4B 02 | Sigma | 14mm F2.8 EX Aspherical HSM |
| 26 48 27 27 24 24 1C 02 | Sigma | 15mm F2.8 EX Diagonal Fisheye |
| 26 58 31 31 14 14 1C 02 | Sigma | 20mm F1.8 EX DG Aspherical RF |
| E1 58 37 37 14 14 1C 02 | Sigma | 24mm F1.8 EX DG Aspherical MACRO |
| 26 58 37 37 14 14 1C 02 | Sigma | 24mm F1.8 EX DG Aspherical MACRO |
| 02 46 37 37 25 25 02 00 | Sigma | 24mm F2.8 Super Wide II Macro |
| 26 58 3C 3C 14 14 1C 02 | Sigma | 28mm F1.8 EX DG DF |
| 48 54 3E 3E 0C 0C 4B 06 | Sigma | 30mm F1.4 EX DC HSM |
| F8 54 3E 3E 0C 0C 4B 06 | Sigma | 30mm F1.4 EX DC HSM |
| DE 54 50 50 0C 0C 4B 06 | Sigma | 50mm F1.4 EX DG HSM |
| 32 54 50 50 24 24 35 02 | Sigma | Macro 50mm F2.8 EX DG |
| 79 48 5C 5C 24 24 1C 06 | Sigma | Macro 70mm F2.8 EX DG |
| 02 48 65 65 24 24 02 00 | Sigma | 90mm F2.8 Macro |
| 32 54 6A 6A 24 24 35 02 | Sigma | Macro 105mm F2.8 EX DG |
| E5 54 6A 6A 24 24 35 02 | Sigma | Macro 105mm F2.8 EX DG |
| 48 48 76 76 24 24 4B 06 | Sigma | APO Macro 150mm F2.8 EX DG HSM |
| F5 48 76 76 24 24 4B 06 | Sigma | APO Macro 150mm F2.8 EX DG HSM |
| 48 4C 7C 7C 2C 2C 4B 02 | Sigma | 180mm F3.5 EX DG Macro |
| 48 4C 7D 7D 2C 2C 4B 02 | Sigma | APO MACRO 180mm F3.5 EX DG HSM |
| 48 54 8E 8E 24 24 4B 02 | Sigma | APO 300mm F2.8 EX DG HSM |
| FB 54 8E 8E 24 24 4B 02 | Sigma | APO 300mm F2.8 EX DG HSM |
| 26 48 8E 8E 30 30 1C 02 | Sigma | APO TELE MACRO 300mm F4 |
| 02 2F 98 98 3D 3D 02 00 | Sigma | 400mm F5.6 APO |
| 02 37 A0 A0 34 34 02 00 | Sigma | APO 500mm F4.5 |
| 48 44 A0 A0 34 34 4B 02 | Sigma | APO 500mm F4.5 EX HSM |
| 48 3C B0 B0 3C 3C 4B 02 | Sigma | APO 800mm f/5.6 EX HSM |
| 48 3C 19 31 30 3C 4B 06 | Sigma | 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM |
| F9 3C 19 31 30 3C 4B 06 | Sigma | 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM |
| F0 38 1F 37 34 3C 4B 06 | Sigma | 12-24mm F4.5-5.6 EX DG Aspherical HSM |
| 48 38 1F 37 34 3C 4B 06 | Sigma | 12-24mm F4.5-5.6 EX DG Aspherical HSM |
| 26 40 27 3F 2C 34 1C 02 | Sigma | 15-30mm F3.5-4.5 EX DG Aspherical DF |
| 48 48 2B 44 24 30 4B 06 | Sigma | 17-35mm F2.8-4 EX DG Aspherical HSM |
| 26 54 2B 44 24 30 1C 02 | Sigma | 17-35mm F2.8-4 EX Aspherical |
| 7A 47 2B 5C 24 34 4B 06 | Sigma | 17-70mm F2.8-4.5 DC Macro Asp. IF HSM |
| 7A 48 2B 5C 24 34 4B 06 | Sigma | 17-70mm F2.8-4.5 DC Macro Asp. IF HSM |
| 7F 48 2B 5C 24 34 1C 06 | Sigma | 17-70mm F2.8-4.5 DC Macro Asp. IF |
| 26 40 2D 44 2B 34 1C 02 | Sigma | 18-35 F3.5-4.5 Aspherical |
| 26 48 2D 50 24 24 1C 06 | Sigma | 18-50mm F2.8 EX DC |
| 7F 48 2D 50 24 24 1C 06 | Sigma | 18-50mm F2.8 EX DC MACRO |
| 7A 48 2D 50 24 24 4B 06 | Sigma | 18-50mm F2.8 EX DC HSM |
| 26 40 2D 50 2C 3C 1C 06 | Sigma | 18-50mm F3.5-5.6 DC |
| 7A 40 2D 50 2C 3C 4B 06 | Sigma | 18-50mm F3.5-5.6 DC HSM |
| 26 40 2D 70 2B 3C 1C 06 | Sigma | 18-125mm F3.5-5.6 DC |
| CD 3D 2D 70 2E 3C 4B 0E | Sigma | 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM |
| 26 40 2D 80 2C 40 1C 06 | Sigma | 18-200mm F3.5-6.3 DC |
| ED 40 2D 80 2C 40 4B 0E | Sigma | 18-200mm F3.5-6.3 DC OS HSM |
| 26 48 31 49 24 24 1C 02 | Sigma | 20-40mm F2.8 |
| 26 48 37 56 24 24 1C 02 | Sigma | 24-60mm F2.8 EX DG |
| B6 48 37 56 24 24 1C 02 | Sigma | 24-60mm F2.8 EX DG |
| 26 54 37 5C 24 24 1C 02 | Sigma | 24-70mm F2.8 EX DG Macro |
| 67 54 37 5C 24 24 1C 02 | Sigma | 24-70mm F2.8 EX DG Macro |
| 26 40 37 5C 2C 3C 1C 02 | Sigma | 24-70mm F3.5-5.6 Aspherical HF |
| 26 54 37 73 24 34 1C 02 | Sigma | 24-135mm F2.8-4.5 |
| 02 46 3C 5C 25 25 02 00 | Sigma | 28-70mm F2.8 |
| 26 54 3C 5C 24 24 1C 02 | Sigma | 28-70mm F2.8 EX |
| 26 48 3C 5C 24 24 1C 06 | Sigma | 28-70mm F2.8 EX DG |
| 26 48 3C 5C 24 30 1C 02 | Sigma | 28-70mm F2.8-4 |
| 02 3F 3C 5C 2D 35 02 00 | Sigma | 28-70mm F3.5-4.5 UC |
| 26 40 3C 60 2C 3C 1C 02 | Sigma | 28-80mm F3.5-5.6 Mini Zoom Macro II Aspherical |
| 26 40 3C 65 2C 3C 1C 02 | Sigma | 28-90mm F3.5-5.6 Macro |
| 26 48 3C 6A 24 30 1C 02 | Sigma | 28-105mm F2.8-4 Aspherical |
| 26 3E 3C 6A 2E 3C 1C 02 | Sigma | 28-105mm F3.8-5.6 UC-III Aspherical IF |
| 26 40 3C 80 2C 3C 1C 02 | Sigma | 28-200mm F3.5-5.6 Compact Aspherical Hyperzoom Macro |
| 26 40 3C 80 2B 3C 1C 02 | Sigma | 28-200mm F3.5-5.6 Compact Aspherical Hyperzoom Macro |
| 26 3D 3C 80 2F 3D 1C 02 | Sigma | 28-300mm F3.8-5.6 Asphrical |
| 26 41 3C 8E 2C 40 1C 02 | Sigma | 28-300mm F3.5-6.3 DG Macro |
| 26 40 3C 8E 2C 40 1C 02 | Sigma | 28-300mm F3.5-6.3 Macro |
| 02 3B 44 61 30 3D 02 00 | Sigma | 35-80mm F4-5.6 |
| 02 40 44 73 2B 36 02 00 | Sigma | 35-135mm F3.5-4.5 a |
| 7A 47 50 76 24 24 4B 06 | Sigma | 50-150mm F2.8 EX APO DC HSM |
| FD 47 50 76 24 24 4B 06 | Sigma | 50-150mm F2.8 EX APO DC HSM II |
| 48 3C 50 A0 30 40 4B 02 | Sigma | APO 50-500mm F4-6.3 EX HSM |
| 26 3C 54 80 30 3C 1C 06 | Sigma | 55-200mm F4-5.6 DC |
| 7A 3B 53 80 30 3C 4B 06 | Sigma | 55-200mm F4-5.6 DC HSM |
| 48 54 5C 80 24 24 4B 02 | Sigma | 70-200mm F2.8 EX APO IF HSM |
| EE 48 5C 80 24 24 4B 06 | Sigma | 70-200mm F2.8 EX APO DG MACRO HSM II |
| 02 46 5C 82 25 25 02 00 | Sigma | 70-210mm F2.8 APO |
| 26 3C 5C 82 30 3C 1C 02 | Sigma | 70-210mm F4-5.6 UC-II |
| 26 3C 5C 8E 30 3C 1C 02 | Sigma | 70-300mm F4-5.6 DG Macro |
| 56 3C 5C 8E 30 3C 1C 02 | Sigma | 70-300mm F4-5.6 APO Macro Super II |
| E0 3C 5C 8E 30 3C 4B 06 | Sigma | 70-300mm F4-5.6 APO DG Macro HSM |
| 02 37 5E 8E 35 3D 02 00 | Sigma | 75-300mm F4.5-5.6 APO |
| 02 3A 5E 8E 32 3D 02 00 | Sigma | 75-300mm F4.0-5.6 |
| 77 44 61 98 34 3C 7B 0E | Sigma | 80-400mm f4.5-5.6 EX OS |
| 48 48 68 8E 30 30 4B 02 | Sigma | APO 100-300mm F4 EX IF HSM |
| 48 54 6F 8E 24 24 4B 02 | Sigma | APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| 7A 54 6E 8E 24 24 4B 02 | Sigma | APO 120-300mm F2.8 EX DG HSM |
| CF 38 6E 98 34 3C 4B 0E | Sigma | APO 120-400mm F4.5-5.6 DG OS HSM |
